珪藻土製品 トップページ > 珪藻土の湿度調整機能の目安

メソポア珪藻土は直径約2~50nm(ナノメートル:1nm=1/1,000,000㎜)の細孔で、メソポアの細孔が多いほど吸放湿能力は大きく、湿度を調節する機能が高くなります。
6帖のお部屋の壁にMPパウダー(MP-H)を塗った場合、メソポア珪藻土特有の調湿機能によってペットボトル(2L)約1.5~2.3本分の湿気を吸収します。
| 名称 | メソポア珪藻土含有量 | 湿度調整機能 | 6帖 ※ | ペットボトル換算(2L) |
|---|---|---|---|---|
| MP-L | 15% | 33.4g/kg | 0.668L | |
| MP-M | 50% | 90.7g/kg | 1.814L | |
| MP-H | 80% | 155.1g/kg | 3.102L |
※6帖を約20㎡として計算しています。
| 名称 | メソポア珪藻土含有量 | 湿度調整機能 | 8帖 ※ | ペットボトル換算(2L) |
|---|---|---|---|---|
| MP-L | 15% | 33.4g/kg | 1.002L | |
| MP-M | 50% | 90.7g/kg | 2.721L | |
| MP-H | 80% | 155.1g/kg | 4.653L |
※8帖を約30㎡として計算しています。
| 名称 | メソポア珪藻土含有量 | 湿度調整機能 | 6帖 ※ | ペットボトル換算(2L) |
|---|---|---|---|---|
| MP-L | 15% | 33.4g/kg | 1.002L | |
| MP-M | 50% | 90.7g/kg | 2.721L | |
| MP-H | 80% | 155.1g/kg | 4.653L |
※6帖を約30㎡として計算しています。
| 名称 | メソポア珪藻土含有量 | 湿度調整機能 | 8帖 ※ | ペットボトル換算(2L) |
|---|---|---|---|---|
| MP-L | 15% | 33.4g/kg | 1.336L | |
| MP-M | 50% | 90.7g/kg | 3.628L | |
| MP-H | 80% | 155.1g/kg | 6.204L |
※8帖を約40㎡として計算しています。